服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱YMC色譜柱YMC-Triart C8 混合有機(jī)硅膠基質(zhì)色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1342
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESYMC-Triart C8 混合有機(jī)硅膠基質(zhì)色譜柱
YMC-Triart C8是通過基質(zhì)、顆粒和表面修飾這三個(gè)革新技術(shù)而誕生的“重視使用簡便性”的有機(jī)硅膠混合柱。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
色譜柱的應(yīng)用領(lǐng)域:分離分析有機(jī)化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物等。
色譜柱的性能特點(diǎn):
◆基質(zhì):通過連續(xù)可精密控制的新型造粒工藝,實(shí)現(xiàn)了有機(jī)硅烷層和無機(jī)硅烷層的多層復(fù)合結(jié)構(gòu)的混合型顆粒,在維持無機(jī)硅膠類色譜柱優(yōu)秀分離選擇性的同時(shí),還具有的酸堿耐受性;
◆顆粒:采用微反應(yīng)器的造粒技術(shù)以獲得細(xì)微顆粒很少的均勻顆粒,而且該顆粒具有極其平滑的表面,從而實(shí)現(xiàn)了低柱壓計(jì)及表面修飾的高度重現(xiàn)性;
◆表面修飾:運(yùn)用新開發(fā)的表面修飾技術(shù),極大程度消除了殘留硅醇基的次級效應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)的耐受性和良好的色譜峰形。
色譜柱的技術(shù)參數(shù):
◆粒徑1.9um、粒徑3um、粒徑5um等可供大家選擇
◆12nm孔徑120Å可供大家選擇
◆孔徑120Å碳含量17%, pH范圍是:1-12
YMC-Triart C8 混合有機(jī)硅膠基質(zhì)色譜柱 訂貨信息:
分析柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 1.0*35 | TO12S03-H501WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 |
1.0*50 | TO12S03-0501WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.0*100 | TO12S03-1001WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.5*35 | TO12S03-H5P5WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.5*50 | TO12S03-05P5WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.5*100 | TO12S03-10P5WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*20 | TO12S03-0202WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*35 | TO12S03-H502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*50 | TO12S03-0502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*75 | TO12S03-L502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*100 | TO12S03-1002WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*150 | TO12S03-1502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*50 | TO12S03-0503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*75 | TO12S03-L503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*100 | TO12S03-1003WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*150 | TO12S03-1503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*35 | TO12S03-H546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*50 | TO12S03-0546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*75 | TO12S03-L546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*100 | TO12S03-1046WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*150 | TO12S03-1546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*250 | TO12S03-2546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*50 | TO12S03-0506WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*75 | TO12S03-L506WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*100 | TO12S03-1006WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*150 | TO12S03-1506WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*250 | TO12S03-2506WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
5um | 1.0*150 | TO12S05-1501WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 |
1.0*250 | TO12S05-2501WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.5*150 | TO12S05-15P5WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.5*250 | TO12S05-25P5WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*20 | TO12S05-0202WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*30 | TO12S05-0302WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*50 | TO12S05-0502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*75 | TO12S05-L502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*100 | TO12S05-1002WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*150 | TO12S05-1502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
2.0*250 | TO12S05-2502WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*50 | TO12S05-0503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*75 | TO12S05-L503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*100 | TO12S05-1003WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*125 | TO12S05-R503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*150 | TO12S05-1503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
3.0*250 | TO12S05-2503WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.0*125 | TO12S05-R504WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.0*150 | TO12S05-1504WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.0*250 | TO12S05-2504WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*50 | TO12S05-0546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*75 | TO12S05-L546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*100 | TO12S05-1046WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*150 | TO12S05-1546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
4.6*250 | TO12S05-2546WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*100 | TO12S05-1006WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*150 | TO12S05-1506WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*250 | TO12S05-2506WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
6.0*300 | TO12S05-3006WT | 有機(jī)硅膠混合柱分析柱 | |
1.9um | 1.0*35 | TO12SP9-H501WT | 超高效液相色譜柱分析柱 |
1.0*50 | TO12SP9-0501WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
1.0*100 | TO12SP9-1001WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*35 | TO12SP9-H5P5WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*50 | TO12SP9-05P5WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
1.5*100 | TO12SP9-10P5WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*20 | TO12SP9-0202WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*35 | TO12SP9-H502WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*50 | TO12SP9-0502WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*75 | TO12SP9-L502WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*100 | TO12SP9-1002WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
2.0*150 | TO12SP9-1502WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*50 | TO12SP9-0503WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*75 | TO12SP9-L503WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*100 | TO12SP9-1003WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
3.0*150 | TO12SP9-1503WT | 超高效液相色譜柱分析柱 | |
半制備柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 10*150 | TO12S05-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | TO12S05-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | TO12S05-3010WT | 半制備柱 | |
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 1.0*10 | TO12S03-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | TO12S03-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | TO12S03-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
5um | 1.0*10 | TO12S05-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | TO12S05-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | TO12S05-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | TO12S03-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
5um | 4.0*23 | TO12S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
卡套保護(hù)柱套件 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | TO12S03-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
5um | 4.0*23 | TO12S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個(gè) | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*10 | TO12S03-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | TO12S03-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
5um | 4.0*10 | TO12S05-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | TO12S05-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | TO12S05-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
制備柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | TO12S05-0520WT | 制備柱 |
20*100 | TO12S05-1020WT | 制備柱 | |
20*150 | TO12S05-1520WT | 制備柱 | |
20*250 | TO12S05-2520WT | 制備柱 | |
30*50 | TO12S05-0530WT | 制備柱 | |
30*75 | TO12S05-L530WT | 制備柱 | |
30*100 | TO12S05-1030WT | 制備柱 | |
30*150 | TO12S05-1530WT | 制備柱 | |
30*250 | TO12S05-2530WT | 制備柱 | |
制備柱保護(hù)柱 | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | TO12S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | TO12S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。